Como funciona
Ano fiscal 2023/24: o que mudou
O ano fiscal 2023/24 (6 de abril de 2023 – 5 de abril de 2024) foi marcado por duas mudanças significativas:
- Limite da taxa adicional reduzido de £150.000 para £125.140
- NI do empregado cortado no meio do ano — de 12% para 10% a partir de 6 de janeiro de 2024
- Todos os outros limites principais de Income Tax congelados pelo terceiro ano consecutivo
Taxas de Income Tax 2023/24 (Inglaterra, País de Gales, NI)
| Componente Fiscal | Taxa 2023/24 | Limite |
|---|---|---|
| Personal Allowance | 0% | £0 – £12.570 |
| Taxa básica IT | 20% | £12.571 – £50.270 |
| Taxa mais alta IT | 40% | £50.271 – £125.140 |
| Taxa adicional IT | 45% | Acima de £125.140 (reduzido de £150k) |
| NI empregado (Abr–Dez 2023) | 12% | £12.570 – £50.270 |
| NI empregado (Jan–Abr 2024) | 10% | £12.570 – £50.270 |
